Kandidaatstelling
Maandag 2 februari 2026 was de dag van de kandidaatstelling. Partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 18 maart 2026 moesten op die dag de benodigde stukken inleveren.
Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten
Op vrijdag 6 februari 2026 heeft het Centraal Stembureau in een openbare zitting de ingeleverde kandidatenlijsten (en de kandidaten daarop) vastgesteld. Ook zijn alle lijsten genummerd.
Het proces-verbaal I 4 van deze zitting is als bijlage opgenomen en ligt ter inzage bij het Centraal Stembureau.
Voor inzage kunt u telefonisch een afspraak maken via het algemene nummer van de gemeente 0475 478 478.
Kandidatenlijsten
Hier beneden vindt u de kandidatenlijsten per partij.
Partij Nieuw Echt-Susteren
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Meulenberg | J.D.M. (Jeroen) (m) | Echt |
| 2 | Leurs | K.A.P. (Kim) (v) | Echt |
| 3 | Meuwissen | H.E.J.M. (Hub) (m) | Susteren |
| 4 | Ruijten | P.H.M. (Peter) (m) | Echt |
| 5 | Minkenberg | I.G.M.H. (Inge) (v) | Echt |
| 6 | van Gellecom | J.M.J. (Joop) (m) | Echt |
| 7 | Bisschops | J.C.M. (Ben) (m) | Susteren |
| 8 | Verbraak | P.H.J. (Pim) (m) | Nieuwstadt |
| 9 | Bisschops | L.J.I. (Lars) (m) | Echt |
| 10 | Henskens | M.A.E. (Martin) (m) | Susteren |
| 11 | Vranken | L.N.C. (Leander) (m) | Sint Joost |
| 12 | Gotzen | D.C.T. (Desiree) (v) | Susteren |
| 13 | Werson-Pipping | M.O.A. (Miranda) (v) | Echt |
| 14 | Meessen | M.J.H.W. (Maurits) (m) | Susteren |
| 15 | Dircks | L.R. (Leo) (m) | Echt |
| 16 | Vergoossen | P.P.M. (Paul) (m) | Echt |
| 17 | Goossens | J.M.L. (Jan) (m) | Susteren |
| 18 | Beunen | K.P.G.L. (Koen) (m) | Echt |
| 19 | Pickwell | S.A. (Steven) (m) | Echt |
| 20 | Wolfs | D.J.C. (Debby) (v) | Echt |
| 21 | Elshout | D.E.K. (Demi) (v) | Echt |
| 22 | Feller | M.H.A. (Mike) (m) | Echt |
| 23 | Schulpen | B. (Bart) (m) | Susteren |
| 24 | Craenen | C.C. (Christa) (v) | Echt |
| 25 | Sliepen | H.J.M. (Hurby) (m) | Echt |
| 26 | Bongaerts | R.H.C. (Roger) (m) | Echt |
| 27 | Sewbaransingh | D. (Darnisha) (v) | Echt |
| 28 | Jeurissen | J.M. (Jos) (m) | Echt |
| 29 | Roemen | B.M.L. (Björn) (m) | Echt |
| 30 | Vergoossen | J.L.A. (Sjef) (m) | Echt |
| 31 | Monnens | R.J.A. (Ralf) (m) | Echt |
| 32 | Hansen | L.H.J. (Leon) (m) | Echt |
| 33 | Coenen | H.G.P.M. (Hub) (m) | Echt |
| 34 | Thoolen | H.M.A. (Tiny) (v) | Echt |
| 35 | Krause | F.W.O. (Frits) (m) | Echt |
| 36 | Aben | M.T.H. (Marcel) (m) | Echt |
| 37 | van Buggenum | J.G.R. (John) (m) | Echt |
| 38 | Coolen | P.H.E. (Paul) (m) | Echt |
| 39 | Scheres | J.M. (Jezzie) (v) | Echt |
| 40 | Lambermon | T.J.W.H. (Thei) (m) | Echt |
Lijst Samenwerking
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckers | F.F.H. (Fleur) (v) | Echt |
| 2 | Wackers | J.M.C. (Jos) (m) | Susteren |
| 3 | Dijcks | J.J.M. (Jac) (m) | Maria Hoop |
| 4 | Golsteijn | N.J.P.M. (Niels) (m) | Echt |
| 5 | Denis-Kretzer | M.E.P. (Marlies) (v) | Echt |
| 6 | Meuwissen | T.M.J. (Tessa) (v) | Susteren |
| 7 | Verheesen | J.K.M. (Jo) (m) | Echt |
| 8 | van Yperen | I. (Imke) (v) | Echt |
| 9 | Peusen | J.F.M. (Jos) (m) | Susteren |
| 10 | Reijnders | M.M.M. (Mark) (m) | Roosteren |
| 11 | Stams | B. (Bas) (m) | Susteren |
| 12 | Peters | H.J.J. (Har) (m) | Susteren |
| 13 | Kox-Stoffels | C.J.M.E. (Michelle) (v) | Echt |
| 14 | Kleijn-Claassen | P. (Petra) (v) | Echt |
| 15 | Dijcks | H.L.H. (Herni) (m) | Koningsbosch |
| 16 | Sevriens | K.M.F.J. (Kelly) (v) | Echt |
| 17 | Nelissen | W.L.M. (Wendy) (v) | Koningsbosch |
| 18 | Spronck | C.A.J. (Claudia) (v) | Susteren |
| 19 | Hees-Damen | C.H.M. (Riny) (v) | Susteren |
| 20 | Eijpe | M.L.M. (Maurice) (m) | Susteren |
| 21 | Horens-van Gellecom | W.H.J.C. (Wendy) (v) | Echt |
| 22 | Visser | W.P.J. (Wilfried) (m) | Susteren |
| 23 | Pallandt | J.J.C. (Jan) (m) | Echt |
| 24 | Bongaerts | H.R.M. (Eric) (m) | Echt |
| 25 | Montforts | D.F.E. (Don) (m) | Echt |
| 26 | Sikora | E. (Ewelina) (v) | Echt |
| 27 | Lucas | M.T.G. (Michel) (m) | Echt |
| 28 | von Cleef | L. (Lars) (m) | Koningsbosch |
| 29 | Sevriens | J.G.L. (Jorg) (m) | Echt |
| 30 | Dijcks-Grates | I. (Iris) (v) | Koningsbosch |
| 31 | Koenen | G.H. (Gertje) (v) | Echt |
| 32 | Smeets | M.P.H. (Martijn) (m) | Sint Joost |
| 33 | Geelen | C.M.H.J. (Riny) (v) | Echt |
| 34 | Loete | N. (Niels) (m) | Sittard |
| 35 | van Eijs | D.W.M.A. (Danny) (m) | Susteren |
| 36 | Gradussen-Slangen | C.A.J. (Caroline) (v) | Echt |
| 37 | Scheres | J. (Jim) (m) | Sint Joost |
| 38 | Suilen | J.M.A.G. (John) (m) | Echt |
| 39 | Shaweesh | K. (Kenana) (v) | Echt |
| 40 | Houben | J.M. (Joop) (m) | Echt |
| 41 | Jejanan | A.P. (Ton) (m) | Echt |
| 42 | Lutjens | J.H. (Jacob) (m) | Echt |
| 43 | Croughs | P.J.M. (Phillip) (m) | Echt |
| 44 | Korthals | R.L.M. (Ronald) (m) | Koningsbosch |
| 45 | Philipsen | H.J.P. (Harry) (m) | Echt |
| 46 | van der Leeuw | F.B.M. (Frans) (m) | Echt |
| 47 | Hendricks | L.G.M. (Bert) (m) | Koningsbosch |
CDA
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Verkoulen-Smeets | M.C.L. (Mascha) (v) | Sint Joost |
| 2 | Pustjens | P.H.J. (Peter) (m) | Roosteren |
| 3 | Frische | G.H.C. (Geert) (m) | Maasbracht |
| 4 | Dijcks | J.P.C. (Jack) (m) | Koningsbosch |
| 5 | Penders | J.H.M.S. (Julien) (m) | Susteren |
| 6 | Peters | R.G.H.H. (Robin) (m) | Echt |
| 7 | Lumens-Claessen | A.J.C. (Tiny) (v) | Susteren |
| 8 | Pustjens | R.P.E. (Roy) (m) | Nieuwstadt |
| 9 | van Neer | F.W.M. (Frank) (m) | Susteren |
| 10 | Richter | J.J. (Jeanne) (v) | Echt |
| 11 | Peters | F.M.A. (Funs) (m) | Echt |
| 12 | Hofman | G.L.H.J.M. (Giovanni) (m) | Susteren |
| 13 | Koppen | J.H.J.M. (Jan-Thijs) (m) | Echt |
| 14 | van Lümich-Frencken | A.W.C. (Ank) (v) | Maria Hoop |
| 15 | Dassen | S.M.L. (Sam) (v) | Susteren |
| 16 | Braaf-Spaetjens | U.Q.F. (Qudsiyah) (v) | Echt |
| 17 | Schümans | F.W.E.M. (François) (m) | Susteren |
| 18 | Pesgens | W.G. (Wil) (m) | Susteren |
| 19 | van Wegberg | A.H.P. (Astrid) (v) | Echt |
| 20 | van Wandelen | B. (Bart) (m) | Maria Hoop |
| 21 | Reijnders | A.E.C. (Andy) (m) | Sint Joost |
| 22 | Schoenmakers | J.L. (Naad) (m) | Susteren |
| 23 | Linssen | H.J.P. (Harrie) (m) | Sint Joost |
| 24 | Beerens | M.M.L.J. (Mandy) (v) | Susteren |
| 25 | Hennen | V.M.G.J. (Victor) (m) | Nieuwstadt |
| 26 | Creemers | J.W. (Johnny) (m) | Nieuwstadt |
| 27 | Beunen | R.J. (Rob) (m) | Echt |
| 28 | Erkens | J.W.H. (John) (m) | Echt |
| 29 | Tabor-van Calker | J.G.A.I. (Ingrid) (v) | Roosteren |
| 30 | Theunissen | F.H.G.A. (Florion) (m) | Echt |
| 31 | Housmans | R.J.G. (Ronald) (m) | Echt |
| 32 | Richaerts | G.J.J.M. (Ellie) (v) | Echt |
| 33 | Meuwissen | H.C.J.M. (Har) (m) | Maria Hoop |
| 34 | Meisen | D.P.N. (Davey) (m) | Nieuwstadt |
| 35 | Janssen | E.M. (Erik) (m) | Susteren |
| 36 | Grummer | J.C.M. (Jacques) (m) | Echt |
| 37 | Indemans-Rutten | Y.E.H. (Yvonne) (v) | Susteren |
| 38 | Crutzen | J.L.A. (Jeroen) (m) | Echt |
| 39 | Feijen | J.P.A. (Joost) (m) | Susteren |
| 40 | Peeters | M.F. (Miep) (v) | Maria Hoop |
| 41 | Stelten | S.L.A. (Bas) (m) | Nieuwstadt |
| 42 | Jongen | R.J.N.M. (Remy) (m) | Susteren |
Democraten Echt-Susteren
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Cremers | J.T.M. (Jan) (m) | Nieuwstadt |
| 2 | Wagemans | P.M.H. (Pierre) (m) | Susteren |
| 3 | Verberkt | J.J.P. (Joep) (m) | Susteren |
| 4 | Cuijpers | F.G.H. (Fiona) (v) | Echt |
| 5 | Hurkxens | J.M.J. (Tjeu) (m) | Susteren |
| 6 | van Dongen | E.S.J. (Silvy) (v) | Susteren |
| 7 | Cox-Wachelder | P.H.E. (Paula) (v) | Maria Hoop |
| 8 | Bruijsten-van de Berg | A.M.C. (Marian) (v) | Echt |
| 9 | Ophelders | L.H. (Leon) (m) | Echt |
| 10 | Hermans | L.J. (Lei) (m) | Koningsbosch |
| 11 | Bakkes | R.C.D. (Rob) (m) | Susteren |
| 12 | Goossens-Klinkers | D.P.J. (Daniëlle) (v) | Susteren |
| 13 | Goossens | L.A. (Lens) (m) | Nieuwstadt |
| 14 | Jacobs-Tholen | W.H.M. (Helma) (v) | Susteren |
| 15 | de Jong | E. (Edith) (v) | Susteren |
| 16 | Scheeren-Olmeyer | M.E.A. (Angela) (v) | Echt |
| 17 | Steffann | J.E.M.C. (Jeroen) (m) | Echt |
| 18 | Hoex | B.J.J.M. (Bjorn) (m) | Susteren |
| 19 | Jeurissen | J.M.J. (Joep) (m) | Sittard |
| 20 | Smeijsters | P.J.A. (Paul) (m) | Nieuwstadt |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Wetemans | M.J.M. (Thijs) | Nieuwstadt |
| 2 | Teunissen | P.L.J. (Paul) | Susteren |
| 3 | van Thoor | A.M. (Annemie) | Echt |
| 4 | Pelman-Heuterman | M.A. (Marijke) | Nieuwstadt |
| 5 | Niessen | J. (Joris) | Echt |
| 6 | Lodeizen | S. (Selma) | Maria Hoop |
| 7 | Kersten | W. (Wouter) | Echt |
| 8 | Berger | L.W. (Melinda) | Susteren |
| 9 | Boshuizen | H.P.A. (Els) | Echt |
| 10 | van Troost | P.J.M. (Peter) | Echt |
| 11 | Perée | A.L.M. (Gonnie) | Maria Hoop |
| 12 | van Noorden | I. (Iris) | Roosteren |
| 13 | Koks | E.F.J.M. (Marlies) | Susteren |
| 14 | Maassen | M.C.L. (Marion) | Koningsbosch |
| 15 | van Veggel | J.T.P. (Jay) | Echt |
| 16 | Ehlen | H.W.J.M. (Huub) | Nieuwstadt |
| 17 | Denis | R.F.A. (René) | Susteren |
| 18 | Loy | A.O.H. (André) | Echt |
| 19 | Voigt-Bosboom | T.M.T. (Tarcicia) | Echt |
| 20 | Salden | J.J.E.M. (Han) | Nieuwstadt |
| 21 | Schulpen | W.F.W. (Wil) | Susteren |
| 22 | Wielders | P.M.W. (Paula) | Nieuwstadt |
| 23 | Petri | M.A.H.J. (Mia) | Roosteren |
| 24 | Leurs | M.J.M.H. (Monique) | Echt |
| 25 | Vos | P.W.H. (Nellie) | Nieuwstadt |
| 26 | van den Heuvel | J.H. (Jo) | Susteren |
| 27 | Rauwerda | E.R. (Evelyn) | Susteren |
| 28 | Meijers | H.G.S. (Herman) | Echt |
| 29 | Dings | T.J.M. (Toine) | Susteren |
| 30 | van Kampen | A.H.S.M. (Alice) | Echt |
| 31 | Salden-Durlinger | A.J.H. (Ankie) | Nieuwstadt |
| 32 | Ramakers | R.N.G.M. (Rebecca) | Echt |
| 33 | Callemeijn-Noorlander | L. (Liana) | Echt |
| 34 | Bekkers | J.G.M. (Jef) | Susteren |
| 35 | Wolters | L.C.C.M. (Lisa) | Susteren |
| 36 | Sol | H.P.A. (Eric) | Echt |
Beroep bij de Raad van State
Elke belanghebbende en kiezer kan in beroep gaan tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Dit kan binnen 4 dagen, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de nummering van de kandidatenlijsten is geen beroep mogelijk.
Besloten zitting: onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten
Op dinsdag 3 februari 2026 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau in een besloten zitting (dus zonder publiek) alle ingeleverde kandidatenlijsten en bijlagen onderzocht. Het Proces-verbaal I 1 van de zitting kunt u digitaal zien.
De kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage bij het centraal stembureau. Voor het bekijken van deze documenten kunt u telefonisch een afspraak maken via het algemene nummer van de gemeente (0475 478 478).